analysis of 2010 property assessments, Ashfield-Colborne-Wawanosh Township
Compiled by Roger Watt, Huron Sands.
Data obtained from ACW Township are shaded in green.
2010-05-12 assessed Ontario ACW Huron School Bd ACW Huron School Bd total
MPAC 2010 MPAC value per weight weighted tax rate tax rate tax rate tax per tax per tax per tax per
code # % assessment property factor assessment % 0.004114645 0.006001390 0.002410000 property property property property
ACW, residential property types
seasonal/recreational dwelling, first tier (on water) 391 529 13% $169,287,071 $320,013 1.00 $169,287,071 26% $696,556 $1,015,958 $407,982 $1,317 $1,921 $771 $4,008
seasonal/recreational dwelling, second+ tier 392 181 4% $28,786,392 $159,041 1.00 $28,786,392 4% $118,446 $172,758 $69,375 $654 $954 $383 $1,992
vacant residential/recreational lot, first tier 110 91 2% $7,377,650 $81,073 1.00 $7,377,650 1% $30,356 $44,276 $17,780 $334 $487 $195 $1,016
vacant lot, second+ tier 101 95 2% $2,061,900 $21,704 1.00 $2,061,900 0% $8,484 $12,374 $4,969 $89 $130 $52 $272
seasonal lakefront subtotal 896 22% $207,513,013 $231,599 1.00 $207,513,013 32% $853,842 $1,245,367 $500,106 $953 $1,390 $558 $2,901
Single family detached on water, year round residence 313 39 1% $18,025,013 $462,180 1.00 $18,025,013 3% $74,167 $108,175 $43,440 $1,902 $2,774 $1,114 $5,789
all other residential (non-lakefront) 1505 37% $321,507,410 $213,626 1.00 $321,507,410 49% $1,322,889 $1,929,491 $774,833 $879 $1,282 $515 $2,676
total ACW residential 2440 60% $547,045,436 $224,199 1.00 $547,045,436 84% $2,250,898 $3,283,033 $1,318,380 $922 $1,346 $540 $2,808
ACW, all property classes
Residential 2440 60% $547,045,436 $224,199 1.00 $547,045,436 84% $2,250,898 $3,283,033 $1,318,380 $922 $1,346 $540 $2,808
Farmland 1460 36% $320,546,603 $219,552 0.25 $80,136,651 12% $329,734 $480,931 $193,129 $226 $329 $132 $688
Commercial 77 2% $16,468,960 $213,883 1.10 $18,115,856 3% $74,540 $108,720 $43,659 $968 $1,412 $567 $2,947
Industrial 48 1% $6,435,691 $134,077 1.10 $7,079,260 1% $29,129 $42,485 $17,061 $607 $885 $355 $1,847
Pipeline 3 0% $1,174,500 $391,500 1.00 $1,174,500 0% $4,833 $7,049 $2,831 $1,611 $2,350 $944 $4,904
Managed Forest / Conservation 36 1% $1,490,185 $41,394 0.25 $372,546 0% $1,533 $2,236 $898 $43 $62 $25 $130
total 4064   $893,161,375 $219,774   $653,924,249   $2,690,666 $3,924,454 $1,575,957 $662 $966 $388 $2,016
township/county/school percents 33% 48% 19%
                               
seasonal lakefront as % total ACW $M seasonal $M ACW
lakefront total
2006 assessment $178 $568 31%
2009 assessment $193 $623 31%
2010 assessment $208 $654 32%
increase, 2010-2009 $14 $31
expected assessment, 2011 $222 $685 32%
expected assessment, 2012 $236 $717 33%